TempoLife › Recursos › Restaurant chain menu nutrition › steinecke-de
Steinecke (DE) nutrition
Calories, protein, carbs, fat and salt for 188 Steinecke (DE) menu items, read from the chain's own published nutrition page.
| Item | Portion | kcal | Protein g | Carbs g | Fat g | Salt g |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Triângulo de nozes | 100 g | 608 | 6.4 | 38.9 | 47.5 | 0.40 |
| Nougatring | 100 g | 569 | 5.4 | 50.3 | 38.4 | 1.00 |
| Papageienkuchen | 100 g | 566 | 4.4 | 68.3 | 30.5 | 1.10 |
| Schweineohren | 100 g | 482 | 4.8 | 60.6 | 24.5 | 0.40 |
| Mandelhörnchen | 100 g | 478 | 11.0 | 53.5 | 24.5 | 0.60 |
| Bienenstich 1/8 | 100 g | 475 | 9.5 | 45.0 | 28.6 | 0.70 |
| Sandtaler | 100 g | 475 | 6.8 | 56.1 | 24.8 | 0.00 |
| Creme-Fächer | 100 g | 470 | 5.9 | 48.5 | 28.1 | 0.90 |
| Leipziger Lerchen | 100 g | 469 | 11.9 | 43.9 | 27.4 | 0.00 |
| Kokosmakrone | 100 g | 466 | 5.0 | 54.2 | 25.4 | 0.80 |
| Donut | 100 g | 463 | 6.3 | 42.0 | 30.0 | 0.80 |
| Pãozinho de chocolate | 100 g | 463 | 9.0 | 49.6 | 25.4 | 0.80 |
| Franzbrötchen | 100 g | 461 | 9.2 | 52.7 | 23.7 | 1.10 |
| Eisenbahnschiene | 100 g | 457 | 9.2 | 50.3 | 24.3 | 0.10 |
| Nuss-Nougat-Croissant | 100 g | 455 | 8.9 | 46.0 | 26.1 | 0.90 |
| Mandelkrone | 100 g | 429 | 10.0 | 50.0 | 21.0 | 0.30 |
| Muffin Vanille | 100 g | 422 | 5.5 | 46.0 | 24.0 | 1.20 |
| Muffin Schoko | 100 g | 412 | 5.5 | 48.0 | 22.0 | 0.60 |
| Windbeutel | 100 g | 407 | 6.9 | 18.7 | 33.9 | 0.30 |
| Croissant de manteiga | 100 g | 405 | 9.4 | 43.6 | 21.5 | 1.10 |
| Pfannkuchen gezuckert Marmelade | 100 g | 404 | 6.3 | 53.1 | 18.4 | 0.60 |
| Käsecroissant | 100 g | 403 | 11.2 | 38.7 | 22.6 | 1.20 |
| Streuselkugel | 100 g | 403 | 2.0 | 68.8 | 10.4 | 0.70 |
| Streuselkuchen 1/8 | 100 g | 402 | 7.4 | 56.1 | 16.4 | 0.50 |
| Dänisches Brötchen | 100 g | 401 | 9.9 | 33.5 | 25.3 | 1.20 |
| Streuselschnecke | 100 g | 401 | 7.2 | 61.2 | 14.2 | 0.80 |
| Mehrkorn-Walnuss-Camembert | 100 g | 398 | 10.3 | 23.4 | 29.2 | 1.10 |
| Zuckerkuchen 1/8 | 100 g | 398 | 6.0 | 48.4 | 20.0 | 0.70 |
| Splitterbrötchen | 100 g | 396 | 7.1 | 38.5 | 23.7 | 0.80 |
| Quarkkamm | 100 g | 391 | 7.8 | 48.4 | 18.5 | 0.80 |
| Pfannkuchen gezuckert Pflaumenmus | 100 g | 388 | 6.7 | 48.8 | 18.4 | 0.60 |
| Mandelknusper | 100 g | 383 | 6.3 | 50.8 | 17.1 | 0.80 |
| Croissant mit Bio-Würstchen | 100 g | 376 | 11.0 | 32.1 | 22.6 | 1.60 |
| Donauwelle | 100 g | 364 | 2.9 | 36.3 | 23.0 | 0.50 |
| Butterknoten | 100 g | 357 | 10.1 | 45.7 | 14.9 | 0.40 |
| Triângulo de pretzel | 100 g | 357 | 8.1 | 40.9 | 17.9 | 0.80 |
| Hefestück Rosine | 100 g | 356 | 6.6 | 55.4 | 12.0 | 0.80 |
| Bolinho de quark | 100 g | 355 | 7.5 | 30.9 | 22.4 | 0.70 |
| Schokolino | 100 g | 348 | 8.9 | 53.4 | 11.0 | 1.40 |
| Pãozinho Multigrãos | 100 g | 347 | 13.8 | 39.5 | 14.9 | 1.10 |
| Körnerzwerg | 100 g | 346 | 15.1 | 32.1 | 17.5 | 1.20 |
| Liebesknochen | 100 g | 346 | 7.1 | 28.4 | 22.6 | 1.30 |
| Steineckchen | 100 g | 346 | 15.1 | 32.1 | 17.5 | 1.20 |
| Hefestück Mohn | 100 g | 345 | 7.7 | 46.8 | 14.1 | 0.90 |
| Chia Leerdammer | 100 g | 337 | 12.1 | 18.4 | 23.9 | 1.30 |
| Steineckchen mit Bio Salami | 100 g | 336 | 11.6 | 16.4 | 24.9 | 1.30 |
| Steineckchen mit Bio Salami/Gouda | 100 g | 336 | 12.0 | 16.0 | 24.9 | 1.30 |
| Steineckchen mit Gouda | 100 g | 336 | 12.9 | 15.2 | 24.9 | 1.70 |
| Pfannkuchen glasiert Marmelade | 100 g | 334 | 6.0 | 53.0 | 10.8 | 0.60 |
| Streuselschnecke gefüllt Creme | 100 g | 332 | 6.3 | 41.6 | 15.6 | 0.60 |
| Erdbeerplunder | 100 g | 328 | 5.4 | 44.4 | 14.3 | 0.80 |
| Kirschplunder | 100 g | 328 | 5.4 | 44.4 | 14.3 | 0.80 |
| Leerdammer Laugen-Ecke | 100 g | 328 | 10.0 | 18.9 | 23.6 | 1.60 |
| Schokosofti | 100 g | 327 | 8.2 | 47.6 | 11.5 | 0.40 |
| Bienenstich gefüllt 1/8 | 100 g | 326 | 4.6 | 29.6 | 21.0 | 0.40 |
| Mohngitter | 100 g | 326 | 5.7 | 38.2 | 16.8 | 0.40 |
| Mehrkornbrötchen mit Gouda | 100 g | 322 | 11.9 | 19.4 | 21.9 | 1.50 |
| Laugenzopf Käse | 100 g | 319 | 13.3 | 44.8 | 9.7 | 1.70 |
| Pfannkuchen glasiert Pflaumenmus | 100 g | 319 | 6.3 | 49.0 | 10.8 | 0.60 |
| Pãozinho de semente de abóbora | 100 g | 319 | 15.2 | 36.8 | 12.3 | 1.30 |
| Cranberrybrötchen | 100 g | 316 | 8.2 | 58.5 | 5.4 | 1.00 |
| Kerniges mit Gouda | 100 g | 316 | 11.0 | 18.4 | 22.1 | 1.30 |
| Brotmeisterstulle mit Gouda | 100 g | 315 | 9.4 | 30.5 | 17.3 | 1.90 |
| Brotmeisterstulle mit Salami/Gouda | 100 g | 315 | 9.3 | 30.2 | 17.5 | 1.90 |
| Kerniges mit Bio Salami | 100 g | 315 | 9.6 | 19.7 | 21.9 | 1.30 |
| Ofenfrisches mit Salami / Gouda | 100 g | 315 | 11.5 | 19.3 | 21.4 | 1.30 |
| Brögel mit Ei | 100 g | 314 | 8.3 | 35.2 | 15.5 | 1.90 |
| Brotmeisterstulle mit Bio Salami | 100 g | 313 | 7.9 | 32.9 | 16.6 | 1.60 |
| Zupfkuchen | 100 g | 313 | 9.8 | 34.3 | 15.1 | 0.30 |
| Brögel gemischt | 100 g | 308 | 11.3 | 27.0 | 17.2 | 1.70 |
| Grillwich Chili Cheese | 100 g | 307 | 12.2 | 26.1 | 17.1 | 1.50 |
| Laugenzopf Käse-Bio Schinken | 100 g | 307 | 14.3 | 41.8 | 9.2 | 2.20 |
| Brögel mit Bio-Salami | 100 g | 305 | 9.1 | 30.1 | 16.5 | 1.50 |
| Torta de queijo | 100 g | 305 | 9.9 | 33.9 | 14.4 | 0.30 |
| Vollkornstulle mit Bio Salami/Gouda | 100 g | 304 | 8.9 | 31.5 | 15.8 | 1.80 |
| Vollkornstulle mit Gouda | 100 g | 304 | 9.0 | 31.9 | 15.6 | 1.80 |
| Das Kernige | 100 g | 303 | 10.8 | 36.1 | 12.8 | 1.20 |
| Pretzel de pudim | 100 g | 302 | 5.0 | 40.8 | 13.3 | 0.70 |
| Vollkornstulle mit Bio Salami | 100 g | 301 | 7.7 | 34.1 | 14.9 | 1.50 |
| Pãozinho com gergelim | 100 g | 300 | 12.1 | 43.2 | 8.7 | 1.50 |
| Spicy Greek | 100 g | 300 | 7.2 | 24.5 | 19.3 | 1.40 |
| Milchhörnchen | 100 g | 298 | 10.3 | 50.6 | 6.1 | 1.20 |
| Trança de Pão Lixívia | 100 g | 296 | 10.7 | 51.6 | 5.2 | 4.30 |
| Kerniges gemischt | 100 g | 295 | 10.0 | 18.8 | 19.9 | 1.50 |
| Laugenbrezel mit Sonnenblumenkernen | 100 g | 295 | 10.0 | 46.8 | 7.6 | 1.30 |
| Bienenstich gefüllt | 100 g | 294 | 4.2 | 29.8 | 17.6 | 0.40 |
| Streuselschnecke gefüllt Pudding | 100 g | 294 | 4.2 | 29.8 | 17.6 | 0.40 |
| Amerikaner hell | 100 g | 292 | 5.3 | 51.5 | 7.2 | 1.50 |
| Pãozinho de passas | 100 g | 292 | 8.8 | 50.5 | 6.1 | 1.00 |
| Feuerzwerg | 100 g | 291 | 12.0 | 32.7 | 12.4 | 1.50 |
| Snackbaguette mit Gouda | 100 g | 290 | 10.6 | 23.0 | 17.3 | 1.90 |
| Sonnenblumenkernbrötchen | 100 g | 288 | 10.7 | 34.9 | 11.8 | 1.00 |
| Käsebrötchen mit Gouda | 100 g | 287 | 10.9 | 18.6 | 18.8 | 1.90 |
| Mohnhörnchen | 100 g | 287 | 9.9 | 48.7 | 5.8 | 1.20 |
| Snackbaguette mit Bio Salami | 100 g | 287 | 9.2 | 24.6 | 16.8 | 1.50 |
| Chia-Brötchen | 100 g | 286 | 12.7 | 38.4 | 9.0 | 1.40 |
| Stadlspitz mit Gouda | 100 g | 284 | 11.4 | 19.3 | 17.9 | 1.40 |
| Käsebrötchen mit Bio Salami | 100 g | 283 | 9.5 | 19.9 | 18.4 | 1.70 |
| Steineckchen mit Ei | 100 g | 283 | 11.2 | 13.9 | 20.3 | 1.50 |
| Stadlspitz mit Bio Salami | 100 g | 280 | 10.1 | 20.7 | 17.4 | 1.10 |
| Roter Römer | 100 g | 279 | 9.4 | 24.9 | 15.8 | 1.00 |
| Grillwich Rührei | 100 g | 278 | 10.1 | 21.6 | 16.8 | 1.00 |
| Ofenfrisches mit Gouda | 100 g | 278 | 10.0 | 18.4 | 18.2 | 1.80 |
| Steineckchen mit Bio Schinken | 100 g | 278 | 11.0 | 16.1 | 18.8 | 1.50 |
| Grillwich Rührei Tomate Käse | 100 g | 277 | 9.4 | 20.4 | 17.5 | 1.20 |
| Käsebrötchen mit Bio Schinken | 100 g | 277 | 17.0 | 28.1 | 10.7 | 2.70 |
| Pãozinho com sementes de papoula | 100 g | 277 | 11.5 | 44.5 | 5.9 | 1.50 |
| Laugenzopf mit Gouda | 100 g | 276 | 9.4 | 24.2 | 15.8 | 4.90 |
| Brotmeisterstulle mit Bio Truthahnbrust | 100 g | 275 | 7.8 | 32.9 | 12.5 | 1.60 |
| Hot Amigo mit Bio Geflügel Hacksteak | 100 g | 275 | 7.9 | 19.0 | 18.6 | 1.50 |
| Kirsch-Schmand-Schnitte | 100 g | 275 | 3.8 | 30.9 | 15.2 | 0.40 |
| Mehrkornbrötchen mit Bio Truthahnbrust | 100 g | 275 | 10.7 | 20.6 | 16.7 | 1.50 |
| Brotmeisterstulle mit Bio Schinken | 100 g | 274 | 7.4 | 32.9 | 12.5 | 1.80 |
| Ofenfrisches mit Bio Salami | 100 g | 274 | 8.5 | 19.9 | 17.8 | 1.40 |
| Brotmeisterstulle mit Ei | 100 g | 273 | 8.3 | 28.2 | 14.1 | 1.30 |
| Snackbaguette mit Tomate-Mozzarella | 100 g | 273 | 8.1 | 24.0 | 16.1 | 0.90 |
| Spritzkuchen | 100 g | 273 | 4.1 | 32.2 | 14.2 | 0.40 |
| Cookie | 100 g | 270 | 3.1 | 35.8 | 12.7 | 0.20 |
| Snackbaguette mit Bio Boulette | 100 g | 270 | 9.5 | 21.5 | 16.2 | 1.70 |
| Vollkornstulle mit Bio Truthahnbrust | 100 g | 269 | 7.6 | 34.0 | 11.3 | 1.60 |
| Kerniges mit Ei | 100 g | 268 | 9.6 | 16.8 | 18.1 | 2.00 |
| Käsebrötchen Jalapeño | 100 g | 268 | 11.5 | 18.1 | 16.7 | 1.90 |
| Vollkornstulle mit Bio Schinken | 100 g | 268 | 7.3 | 34.0 | 11.4 | 1.70 |
| Snackbaguette Gemischt | 100 g | 267 | 9.7 | 23.5 | 14.9 | 1.50 |
| Pãozinho de queijo | 100 g | 266 | 11.9 | 42.9 | 5.3 | 1.80 |
| Torta Eierschecke | 100 g | 265 | 8.1 | 33.6 | 10.9 | 0.70 |
| Maxi-Laugenbrezel | 100 g | 264 | 9.0 | 48.5 | 3.7 | 3.40 |
| Kerniges mit Bio Truthahnbrust | 100 g | 263 | 9.8 | 19.3 | 16.3 | 0.70 |
| Stadl-Spitz | 100 g | 263 | 13.0 | 42.0 | 4.7 | 0.50 |
| Zuckerkuchen gefüllt 1/8 | 100 g | 263 | 3.3 | 31.8 | 13.7 | 0.50 |
| Kerniges mit Bio Schinken | 100 g | 261 | 9.2 | 19.3 | 16.4 | 1.40 |
| Ofenfrisches mit Bio Boulette | 100 g | 261 | 9.2 | 17.4 | 17.1 | 1.20 |
| Lachsbrögel | 100 g | 260 | 11.6 | 31.7 | 9.6 | 0.70 |
| Dinkelkorn | 100 g | 259 | 10.4 | 35.7 | 8.2 | 1.00 |
| Brögel mit Bio-Truthahnbrust | 100 g | 258 | 9.9 | 27.8 | 12.0 | 1.70 |
| Vollkornstulle mit Ei | 100 g | 257 | 8.2 | 30.1 | 11.5 | 1.30 |
| Pão branco | 100 g | 254 | 10.2 | 48.2 | 2.2 | 1.40 |
| Schlesische Semmel | 100 g | 254 | 9.9 | 48.4 | 2.3 | 1.60 |
| Vollkornbrot mit Sonnenblumenkernen | 100 g | 254 | 7.7 | 37.2 | 8.3 | 1.20 |
| Kümmelbrötchen | 100 g | 252 | 10.2 | 48.1 | 2.0 | 2.10 |
| Apfelkuchen mit Decke | 100 g | 251 | 3.9 | 43.3 | 7.0 | 0.40 |
| Dinkelkrusti | 100 g | 251 | 9.2 | 49.3 | 1.9 | 1.60 |
| Pão Kaiser | 100 g | 251 | 10.1 | 48.4 | 1.9 | 1.70 |
| Pãozinho de batata | 100 g | 250 | 10.4 | 47.9 | 1.9 | 1.50 |
| Vollkornstulle mit Lachs | 100 g | 250 | 10.0 | 33.7 | 8.3 | 1.60 |
| Bolo de ruibarbo | 100 g | 247 | 4.4 | 40.8 | 7.4 | 0.40 |
| Ofenfrisches mit Ei | 100 g | 246 | 8.5 | 19.0 | 15.1 | 1.70 |
| Baguete | 100 g | 244 | 10.0 | 47.8 | 1.4 | 1.70 |
| Pizza Brötchen | 100 g | 243 | 12.6 | 29.8 | 8.2 | 1.90 |
| Pão Schusterjunge | 100 g | 243 | 9.4 | 46.9 | 2.0 | 1.30 |
| Snackbaguette mit Ei | 100 g | 243 | 9.3 | 20.9 | 13.6 | 1.70 |
| Ofenfrisches | 100 g | 242 | 9.8 | 45.5 | 2.3 | 1.60 |
| Angeschobenes mit Saaten | 100 g | 240 | 9.0 | 40.1 | 4.8 | 1.30 |
| Pão do camundongo | 100 g | 238 | 12.9 | 33.0 | 6.0 | 1.10 |
| Snackbaguette mit Bio Schnitzel | 100 g | 236 | 10.4 | 22.6 | 11.6 | 0.80 |
| Stadl-Brot | 100 g | 233 | 9.6 | 42.2 | 2.9 | 1.50 |
| Stadlspitz mit Bio Truthahnbrust | 100 g | 233 | 10.0 | 20.7 | 12.2 | 0.90 |
| Grillwich Tomate/ Mozzarella | 100 g | 232 | 5.0 | 21.4 | 14.0 | 1.00 |
| Snackbaguette mit Bio Schinken | 100 g | 232 | 8.8 | 24.1 | 11.1 | 1.70 |
| Steinecke | 100 g | 232 | 7.4 | 34.0 | 7.4 | 1.10 |
| Laugenzopf mit Bio Schinken | 100 g | 230 | 7.6 | 25.6 | 10.8 | 0.70 |
| Pão da casa | 100 g | 229 | 8.9 | 44.5 | 1.7 | 1.40 |
| Dinkelkrusti mit Senf-Ei | 100 g | 227 | 8.4 | 28.3 | 8.9 | 2.30 |
| Heavy Mettel | 100 g | 226 | 10.2 | 22.8 | 10.4 | 0.90 |
| Vollkörnchen | 100 g | 223 | 9.9 | 41.2 | 2.0 | 1.50 |
| Heidebrot | 100 g | 222 | 7.0 | 45.9 | 1.2 | 1.40 |
| Krüstchen | 100 g | 222 | 7.0 | 45.9 | 1.2 | 1.40 |
| Ofenfrisches mit Bio Truthahnbrust | 100 g | 222 | 8.4 | 19.9 | 12.0 | 0.90 |
| Ofenfrisches mit Bio Schinken | 100 g | 220 | 7.9 | 19.9 | 12.1 | 1.60 |
| Himbeer-Joghurt-Schnitte | 100 g | 214 | 3.2 | 29.5 | 9.3 | 0.20 |
| Berliner Landbrot | 100 g | 213 | 6.7 | 44.3 | 1.0 | 1.60 |
| Mühlenbrot | 100 g | 213 | 6.8 | 44.1 | 1.1 | 1.60 |
| Streuselkuchen gefüllt | 100 g | 213 | 3.4 | 37.4 | 5.6 | 0.50 |
| Bäckermischbrot | 100 g | 212 | 6.9 | 43.5 | 1.2 | 1.40 |
| Spreekruste | 100 g | 212 | 6.2 | 44.5 | 1.0 | 1.70 |
| Pommersches Landbrot | 100 g | 211 | 6.1 | 44.3 | 1.0 | 1.60 |
| Roggensaftbrot | 100 g | 208 | 6.0 | 43.6 | 1.1 | 1.30 |
| Altmärker | 100 g | 206 | 6.4 | 42.7 | 1.1 | 1.40 |
| Gersterbrot | 100 g | 205 | 6.2 | 42.6 | 1.1 | 1.40 |
| Erdbeer-Buttermilch-Torte | 100 g | 199 | 3.0 | 26.6 | 8.8 | 0.20 |
| Vitalstulle | 100 g | 199 | 4.8 | 30.0 | 6.7 | 1.10 |
| Chiabrötchen mit Avocado & Hirtenkäse | 100 g | 197 | 7.8 | 20.9 | 9.2 | 4.40 |
| Steinecke Echtes | 100 g | 197 | 6.1 | 39.2 | 1.7 | 1.60 |
| Vitalbaguette | 100 g | 183 | 5.6 | 20.0 | 9.1 | 0.70 |
| Mandarine Schmand Schnitte | 100 g | 181 | 2.1 | 27.7 | 6.9 | 0.20 |
| Dinkelkrusti mit Gemüsefrikadelle vegan | 100 g | 168 | 4.7 | 24.4 | 5.7 | 1.30 |
| Apfeltorte vegan | 100 g | 167 | 1.5 | 28.1 | 5.0 | 0.10 |
| Erdbeerschnitte | 100 g | 93 | 1.8 | 15.6 | 2.6 | 0.20 |
Reading this menu
The spread between the lightest and heaviest item on this menu is 515 kcal. That gap is usually the whole decision: the difference between two choices at the same counter is often larger than a whole extra meal elsewhere in the day.
Salt is worth a second look. An adult reference intake is 6 g of salt a day, so an item carrying 3 g has used half of it before anything else you eat.
Source: Steinecke (DE) published nutrition · checked 2026-10-18
Name machine-translated to Português (BR) from the Deutsch menu; the figures are the published Deutsch values.
Energy, fat (of which saturated), carbohydrate (of which sugars), protein and salt per 100 g, exactly as Steinecke publishes them on each product page under /sortiment/ (listed in https://steinecke.de/product-sitemap.xml). Steinecke publishes no portion weight, so every item is stored on its published 100 g basis. Product names are Steinecke's own German.
Add it to today in two taps
Log a chain meal from the app and it lands in the same daily total as everything you cook at home.